506 Marketing Data Science
PRICING
506 CUSTOMER INTELLIGENCE
Ihre Lösung für mehr datenbasierten Unternehmenserfolg. Entscheiden Sie sich noch heute für die Zukunft des Marketings!
506 CUSTOMER INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
506 SHOW | 506 PRO | 506 AVANCED | |
Beschreibung | Ein Dashboard über die gesamte Customer Journey für mehr Unternehmenserfolg | Eine DSGVO-konforme Datengrundlage zur Analyse, Tracking und Aktivierung von manuell gebildeten Zielgruppen | KI-basierte 360° Marketing Solution: Entdecken, analysieren und aktivieren Sie noch nie gefundene Kundengruppen |
KPI Dashboard | ![]() | ![]() | ![]() |
Analytics Suite | ![]() | ![]() | ![]() |
Consent Manager/ 100% DSGVO | ![]() | ![]() | ![]() |
Tag Manager | ![]() | ![]() | ![]() |
Customer Data Platform | ![]() | ![]() | ![]() |
AI-Based Segment Builder | ![]() | ![]() | ![]() |
Segment Activation | ![]() | ![]() | |
AI-Based Recommender | ![]() | ![]() | ![]() |
506 CUSTOMER INTELLIGENCE
Hier gehts zur kostenlosen Demoversion
Melden Sie sich zu unserer kostenlosen Demoversion an. Gemeinsam besprechen wir Ihre Needs und Pain Points, um anschließend den optimalen Einsatz der 506 Customer Intelligence für Ihr Unternehmen festzulegen.