506 Marketing Data Science
506 CUSTOMER INTELLIGENCE
Ihre Lösung für mehr datenbasierten Unternehmenserfolg. Entscheiden Sie sich noch heute für die Zukunft des Marketings!
506 CUSTOMER INTELLIGENCE | |||
---|---|---|---|
506 SHOW | 506 PRO | 506 ADVANCED | |
Beschreibung | Ein Dashboard über die gesamte Customer Journey für mehr Unternehmenserfolg | Eine DSGVO-konforme Datengrundlage zur Analyse, Tracking und Aktivierung von manuell gebildeten Zielgruppen | KI-basierte 360° Marketing Solution: Entdecken, analysieren und aktivieren Sie noch nie gefundene Kundengruppen |
KPI Dashboard | ![]() | ![]() | ![]() |
Analytics Suite | ![]() | ![]() | ![]() |
Consent Manager/ 100% DSGVO | ![]() | ![]() | ![]() |
Tag Manager | ![]() | ![]() | ![]() |
Customer Data Platform | ![]() | ![]() | ![]() |
AI-Based Segment Builder | ![]() | ![]() | ![]() |
Segment Activation | ![]() | ![]() | ![]() |
AI-Based Recommender | ![]() | ![]() | ![]() |
506 CUSTOMER INTELLIGENCE
Hier gehts zur kostenloses Demoversion
Melden Sie sich zu unserer kostenlosen Demoversion an. Gemeinsam besprechen wir Ihrer Needs and Painpoints um gemeinsam datenbasiert Ihren Geschäftserfolg zu steigern!